
8º de Final
12 hs.
Tenes tiempo hasta 15’ antes del comienzo del partido para ingresar el resultado.PARTIDO FINALIZADO
Japón
Croacia
53-8vo-1E-2F
local | visitante |
---|---|
2 | 1 |
2 | 0 |
1 | 2 |
1 | 2 |
2 | 1 |
1 | 0 |
2 | 1 |
2 | 1 |
1 | 3 |
3 | |
3 | 2 |
1 | 2 |
2 | 2 |
0 | 2 |
2 | 1 |
2 | 1 |
2 | 1 |
1 | 2 |
2 | 1 |
0 | 1 |

ESTADIO AL JANOUB
40.000 espectadores
8º de Final
16 hs.
Tenes tiempo hasta 15’ antes del comienzo del partido para ingresar el resultado.PARTIDO FINALIZADO
Brasil
Corea del Sur
54-8vo-1G-2H
local | visitante |
---|---|
3 | 0 |
3 | 0 |
1 | 2 |
2 | 0 |
2 | 1 |
3 | 1 |
2 | 0 |
2 | 1 |
2 | 0 |
2 | 1 |
2 | 0 |
3 | 1 |
2 | 0 |
3 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
3 | 0 |
2 | 1 |
2 | 1 |
3 | 0 |

ESTADIO 974
40.000 espectadores