8º de Final
12 hs.
Tenes tiempo hasta 15’ antes del comienzo del partido para ingresar el resultado.PARTIDO FINALIZADO
Francia
Polonia
51-8vo-1D-2C
local | visitante |
---|---|
2 | 1 |
3 | 1 |
3 | 0 |
2 | 0 |
2 | |
0 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
2 | 0 |
2 | 1 |
2 | 0 |
1 | 2 |
2 | 1 |
1 | 2 |
3 | 0 |
2 | 1 |
2 | 0 |
3 | 0 |
2 | 1 |
2 | 0 |
ESTADIO AL THUMAMA
40.000 espectadores
8º de final
16 hs.
Tenes tiempo hasta 15’ antes del comienzo del partido para ingresar el resultado.PARTIDO FINALIZADO
Inglaterra
Senegal
52-8vo-1B-2A
local | visitante |
---|---|
3 | 0 |
2 | 1 |
3 | 0 |
2 | 1 |
1 | 2 |
2 | 0 |
3 | 0 |
2 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
3 | 1 |
3 | 2 |
3 | 0 |
3 | 1 |
1 | 2 |
3 | 1 |
2 | 1 |
1 | 3 |
2 | 0 |
2 | 1 |
ESTADIO AL BAYT
60.000 espectadores