
Semifinal
13/12 - 16 hs.
Tenes tiempo hasta 15’ antes del comienzo del partido para ingresar el resultado.PARTIDO FINALIZADO
Argentina
Croacia
61-Semi-Ganador58-57
local | visitante |
---|---|
2 | 0 |
2 | 0 |
2 | 1 |
2 | 1 |
2 | 0 |
2 | 1 |
2 | 0 |
2 | 2 |
1 | 0 |
1 | 0 |
2 | 1 |
4 | 2 |
2 | 1 |
2 | 2 |
3 | 1 |
2 | 1 |
2 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
2 | 1 |

ESTADIO DE LUSAIL
80.000 espectadores
Semifinal
14/12 - 16 hs.
Tenes tiempo hasta 15’ antes del comienzo del partido para ingresar el resultado.PARTIDO FINALIZADO
Francia
Marruecos
62-Semi-Ganador60-59
local | visitante |
---|---|
2 | 0 |
2 | 1 |
1 | 2 |
0 | 1 |
1 | 2 |
1 | 0 |
1 | 2 |
2 | 0 |
2 | 1 |
2 | 1 |
2 | 0 |
0 | 1 |
1 | 1 |
1 | 0 |
2 | 1 |
2 | 1 |
2 | 2 |
0 | 1 |
3 | 1 |
2 | 0 |

ESTADIO AL BAYT
60.000 espectadores