Grupo D - Jornada 2
07 hs.
Tenes tiempo hasta 15’ antes del comienzo del partido para ingresar el resultado.PARTIDO FINALIZADO
Túnez
Australia
21-Túnez-Australia
local | visitante |
---|---|
1 | 1 |
1 | 1 |
0 | 2 |
2 | 1 |
1 | 1 |
0 | 1 |
1 | 2 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 3 |
1 | 1 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 2 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 2 |
ESTADIO AL JANOUB
40.000 espectadores
Grupo C - Jornada 2
10 hs.
Tenes tiempo hasta 15’ antes del comienzo del partido para ingresar el resultado.PARTIDO FINALIZADO
Polonia
Arabia Saudita
22-Polonia-Arabia Saudita
local | visitante |
---|---|
0 | 1 |
2 | 1 |
1 | 2 |
2 | 1 |
1 | 1 |
1 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
1 | 2 |
2 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 1 |
1 | 1 |
2 | 1 |
2 | 0 |
1 | 2 |
1 | 2 |
2 | 1 |
1 | 1 |
ESTADIO CIUDAD DE LA EDUCACIÓN
45.350 espectadores
Grupo D - Jornada 2
13 hs.
Tenes tiempo hasta 15’ antes del comienzo del partido para ingresar el resultado.PARTIDO FINALIZADO
Francia
Dinamarca
23-Francia-Dinamarca
local | visitante |
---|---|
2 | 0 |
2 | 1 |
3 | 0 |
3 | 0 |
1 | 2 |
3 | 0 |
2 | 0 |
2 | 3 |
2 | 0 |
2 | 2 |
2 | 0 |
1 | 0 |
2 | 2 |
5 | 1 |
3 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
2 | 2 |
4 | 0 |
3 | 1 |
ESTADIO 974
40.000 espectadores
Grupo C - Jornada 2
16 hs.
Tenes tiempo hasta 15’ antes del comienzo del partido para ingresar el resultado.PARTIDO FINALIZADO
Argentina
México
24-Argentina-México
local | visitante |
---|---|
3 | 1 |
4 | 0 |
2 | 1 |
3 | 1 |
3 | 1 |
2 | 1 |
2 | 1 |
3 | 0 |
3 | 1 |
3 | 0 |
4 | 0 |
2 | 1 |
3 | 0 |
2 | 1 |
3 | 2 |
3 | 1 |
2 | 1 |
2 | 1 |
2 | 1 |
1 | 0 |
ESTADIO DE LUSAIL
80.000 espectadores