Grupo C - Jornada 1
07 hs.
Tenes tiempo hasta 15’ antes del comienzo del partido para ingresar el resultado.PARTIDO FINALIZADO
Argentina
Arabia Saudita
05-Argentina-Arabia Saudita
local | visitante |
---|---|
4 | 0 |
7 | 0 |
3 | 0 |
4 | 1 |
5 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
3 | 0 |
3 | 0 |
5 | 0 |
3 | 0 |
3 | 0 |
3 | 1 |
3 | 1 |
6 | 0 |
3 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
2 | 0 |
4 | 0 |
ESTADIO LUSAIL
80.000 espectadores
Grupo D - Jornada 1
10 hs.
Tenes tiempo hasta 15’ antes del comienzo del partido para ingresar el resultado.PARTIDO FINALIZADO
Dinamarca
Túnez
06-Dinamarca-Túnez
local | visitante |
---|---|
2 | 0 |
2 | 1 |
1 | 1 |
2 | 0 |
2 | 0 |
2 | 1 |
1 | 1 |
3 | 0 |
2 | 1 |
2 | 0 |
3 | 2 |
2 | 1 |
2 | 1 |
1 | 0 |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 0 |
2 | 2 |
3 | 1 |
2 | 0 |
ESTADIO CIUDAD DE LA EDUCACIÓN
45.350 espectadores
Grupo C - Jornada 1
13 hs.
Tenes tiempo hasta 15’ antes del comienzo del partido para ingresar el resultado.PARTIDO FINALIZADO
México
Polonia
07-México-Polonia
local | visitante |
---|---|
0 | 2 |
0 | 2 |
2 | 2 |
2 | 1 |
1 | 2 |
1 | 1 |
1 | 2 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 0 |
2 | 1 |
2 | 4 |
1 | 1 |
0 | 2 |
1 | 2 |
2 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 2 |
ESTADIO 974
40.000 espectadores
Grupo D - Jornada 1
16 hs.
Tenes tiempo hasta 15’ antes del comienzo del partido para ingresar el resultado.PARTIDO FINALIZADO
Francia
Australia
08-Francia-Australia
local | visitante |
---|---|
3 | 0 |
4 | 2 |
2 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
3 | 0 |
3 | 1 |
2 | 0 |
3 | 1 |
2 | 0 |
2 | 0 |
4 | 1 |
2 | 1 |
3 | 0 |
5 | 3 |
1 | 2 |
3 | 0 |
2 | 1 |
1 | 1 |
2 | 0 |
ESTADIO AL WAKRAH
40.000 espectadores